In 1825, George Stephenson, inventor of the first passenger train, chose a track gauge of 1,435 mm. While this spacing between the rails has become the norm in many countries, it has since been modified in some areas for military reasons, making it too expensive to standardise the railway systems again. Thus, track gauges across the world vary considerably: 1,000 mm in South America and parts of Africa, 1,067 mm in southern Africa, 1,520 mm in Russia and Eastern Europe, 1,668 mm in Spain and Ireland…
Country | Broad Gauge | Standard Gauge | Narrow Gauge |
Albania | 1,435 mm | 1,055 mm | |
Algheria | 1,432 mm | 1,067 mm, 600 mm | |
Angola | 1,000 mm, 750 mm | ||
Argentina | 1,676 mm | 1,435 mm | |
Armenia | 1,520 mm | ||
Australia | 1,600 mm | 1,435 mm | 1,067 mm |
Austria | 1,435 mm | ||
Azerbaijan | 1,520 mm | 1,000 mm | |
Bangladesh | 1,676 mm | ||
Belarus | 1,520 mm | 1,435mm | |
Belgium | 1,435mm | 1,000 mm | |
Benin | 1,000 mm | ||
Bolivia | 1,000 mm | ||
Bosnia and Herzegovina | 1,435 mm | ||
Botswana | 1,067 mm | ||
Brazil | 1,600 mm | 1,000mm | |
Bulgaria | 760mm | ||
Burkina Faso | 1,000mm | ||
Cambodia | 1,000mm | ||
Canada | 1,435 mm | ||
Chile | 1,676mm | 1,000mm | |
China | 1,520 mm | 1,435 mm | 1,000 mm, 762 mm |
Christmas island | 1,435 mm | ||
Colombia | 1,435 mm | 914 mm | |
Costa Rica | 1,067 mm | ||
Croatia | 1,435 mm | ||
Cuba | 1,435 mm | 1,000 mm | |
Czech Republic | 1,435 mm | 760 mm | |
Democratic Republic Of the Congo | 1,067 mm | ||
Denmark | 1,435 mm | ||
Djibouti | 1,000 mm | ||
Dominican Republic | 1,435 mm | 762 mm | |
Ecuador | 1,067 mm | ||
Egypt | 1,435 mm | ||
El Salvador | 914 mm | ||
Eritrea | 950 mm | ||
Estonia | 1,520 mm 1,524 mm | ||
Ethiopia | 1,000 mm | ||
Fiji | 600 mm | ||
Finland | 1,524 mm | ||
France | 1,435 mm | 1,000 mm | |
Gabon | 1,435 mm | ||
Georgia | 1,520 mm | 912 mm | |
Germany | 1,435 mm | 1,000 mm | |
Ghana | 1,067 mm | ||
Greece | 1,000 mm , 750 mm | ||
Guatemala | 914 mm | ||
Guinea | 1,000 mm | ||
Honduras | 1,067 mm , 1,057 mm | ||
Hungary | 1,524 mm | 1,435 mm | 760 mm |
India | 1,676 mm | 1,000 mm , 762 mm | |
Indonesia | 1,067 mm | ||
Iran | 1,676 mm | 1,435 mm | |
Iraq | 1,435 mm | ||
Ireland | 1,600 mm | 914 mm | |
Isle Of Man | 1,076 mm , 914 mm | ||
Israel | 1,435 mm | ||
Italy | 1,435 mm | 1,000 mm , 950 mm | |
Ivory Coast | 1,000 mm | ||
Janpan | 1,372 mm , 1,067 mm , 762 mm | ||
Jordan | 1,435 mm | 1,050 mm | |
Kazakhstan | 1,520 mm | ||
Kenya | 1,000 mm | ||
Kosovo | 1,435 mm | ||
Kyrgyzstan | 1,520 mm | ||
Latvia | 1,520 mm | 750 mm | |
Lebanon | 1,435 mm | 1,050 mm | |
Liberia | 1,435 mm | 1,067 mm | |
Liechtenstein | 1,435 mm | ||
Lithuania | 1,520 mm | 1,435 mm | |
Luxembourg | 1,435 mm | ||
Macedonia | 1,435 mm | ||
Madagascar | 1,000 mm | ||
Malawi | 1,067 mm | ||
Malaysia | 1,435 mm | 1,000 mm | |
Mali | 1,000mm | ||
Mauritania | 1,435 mm | ||
Mexico | 1,435 mm | ||
Moldova | 1,520 mm | 1,435 mm | |
Mongolia | 1,520 mm | ||
Montenegro | 1,435 mm | ||
Morocco | 1,435 mm | ||
Mozambique | 1,067 mm | ||
Myanmar | 1,000 mm | ||
Namibia | 1,067 mm | ||
Nepal | 762 mm | ||
Netherlands | 1,435 mm | ||
New Zealand | 1,067 mm | ||
Nigeria | 1,435 mm | 1,067 mm | |
North Korea | 1,435 mm | ||
Norway | 1,435 mm | ||
Pakistan | 1,676 mm | 1,000 mm | |
Panama | 1,435 mm | ||
Paraguay | 1,435 mm | ||
Peru | 1,435 mm | 914 mm | |
Philippines | 1,067 mm | ||
Poland | 1,524 mm | 1,435 mm | |
Portugal | 1,668 mm | 1,000 mm | |
Republic of the Congo | 1,067 mm | ||
Romania | 1,524 mm | 1,435 mm | 760 mm |
Russia | 1,520 mm | 1,067 mm | |
Saint Kitts and Nevis | 762 mm | ||
Saudi Arabia | 1,435 mm | ||
Senegal | 1,000 mm | ||
Serbia | 1,435 mm | ||
Slovakia | 1,520mm | 1,435 mm | 1,000 mm |
Slovenia | 1,435 mm | ||
South Africa | 1,435 mm | 1,065 mm | |
South Korea | 1,435 mm | ||
Spain | 1,668 mm | 1,435 mm | 1,000 mm 914 mm |
Sri Lanka | 1,676 mm | ||
Sudan | 1,067 mm 600 mm | ||
Swaziland | 1,067 mm | ||
Sweden | 1,435 mm | 891 mm | |
Switzerland | 1,435 mm | 1,200 mm 1,000 mm 800 mm | |
Syria | 1,435 mm | 1,050 mm | |
Taiwan | 1,435 mm | 1,067 mm 762 mm | |
Tajikistan | 1,520 mm | ||
Tanzania | 1,067 mm 1,000 mm | ||
Thailand | 1,435 mm | 1,000 mm | |
Togo | 1,000mm | ||
Tunisia | 1,435 mm | 1,000 mm | |
Turkey | 1,435 mm | ||
Turkmenistan | 1,520 mm | ||
Uganda | 1,067 mm | ||
Ukraine | 1,524 mm | 1,435 mm | |
United Kingdom | 1,600 mm | 1,435 mm | |
United States | 1,435 mm | ||
Uruguay | 1,435mm | ||
Uzbekistan | 1,520 mm | ||
Venezuela | 1,435 mm | ||
Vietnam | 1,435 mm | 1,000 mm | |
Zambia | 1,067 mm | ||
Zimbabwe | 1,067 mm |
Copyright © Wuhan Linkage Track Equipment Co., Ltd All Rights Reserved.